您好,歡迎來到上海理濤自動化科技有限公司!
電池擠壓試驗箱
箱 | 結(jié)構(gòu) | 整體式+電腦控制操作臺 | ||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | |||||
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | |||||
LED照明 | ||||||
排風裝置 | 配置強制排風裝置 | |||||
泄壓裝置 | 配置自動泄壓口 | |||||
主 | 行程 | 0~30cm | 0~50cm | 0~50cm | 0~100cm | |
隨樣品高度遞增遞減 | ||||||
速度 | 1~10mm/S任意調(diào)節(jié)(可定制) | |||||
測試范圍 | 0.5%~100%全程不分檔 | |||||
力量精度誤差 | ±0.5%實測值 | |||||
力量分辨率 | ±1/500000 | |||||
位移精度誤差 | ±0.5%實測值 | |||||
位移分辨率 | 0.01 | |||||
單位轉(zhuǎn)換 | Kgf、lbf、N、KN | |||||
控 | 控制方式 | 伺服電機+電腦控制 | ||||
對比曲線 | 力值、位移、溫度、電壓、時間五合一曲線顯示 | |||||
數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)導出、上傳 | |||||
采 | / | 電壓 | 溫度 | |||
測試范圍 | 0~36V | 0~600℃ | ||||
測試精度 | ±0.1%滿量程 | ±1℃ | ||||
數(shù)據(jù)采集頻率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | ||||
分辨率 | 0.1 | 0.1 |
上海理濤自動化科技有限公司致力于紡織儀器,紡織測試儀器,皮革測試儀器,燃燒測試儀器,包裝材料測試儀器主要經(jīng)營的產(chǎn)品包括:顏色及色彩評價、及、床墊測試儀器、地毯測試儀器、玩具測試儀、濕度測量&控制系統(tǒng)、土壤溫濕度計附件、紡織及服裝、無紡布及土工布測試儀、透氣性測試儀、單向耐磨儀、皮革及鞋材測試儀、過濾材料測試儀、交通工具類測試儀、 耐候及老化測試儀、高加速老化測試系統(tǒng)、烘箱環(huán)境設(shè)備、輕工及包裝材料測試儀、電子電器測試儀、光化光譜及其它測試儀等實驗室設(shè)備的咨詢,銷售推廣,技術(shù)咨詢售后服務(wù)于一體的綜合供應(yīng)商,廣泛的全球采購貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),以及良好的商業(yè)信譽,致力于長期為國內(nèi)高校,科研院所及企業(yè)單位提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、實用的實驗室儀器及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
公司秉承誠信、共贏的核心價值觀。為科研,生產(chǎn)用戶提供高品質(zhì)的設(shè)備,技術(shù)服務(wù),不斷追求共同發(fā)展,向社會分享更多我們創(chuàng)造的價值。